summary 一覧

CSV取込
ID 日付 店舗 品名 金額 操作
2862 2026-02-01 paiza - 1,078 編集
2861 2026-01-31 GOOGLE YOUTUBE SUPER - 200 編集
2860 2026-01-31 AMAZON.CO.JP - 390 編集
2859 2026-01-30 APPLE COM BILL - 990 編集
2858 2026-01-30 AMAZON.CO.JP - 3,496 編集
2857 2026-01-30 AMAZON.CO.JP - 2,932 編集
2856 2026-01-30 AMAZON.CO.JP - 2,761 編集
2855 2026-01-30 AMAZON.CO.JP - 2,516 編集
2854 2026-01-30 AMAZON.CO.JP - 2,289 編集
2853 2026-01-30 AMAZON.CO.JP - 1,380 編集
2852 2026-01-30 AMAZON.CO.JP - 835 編集
2851 2026-01-30 AMAZON.CO.JP - 773 編集
2850 2026-01-29 X CORP. PAID FEATURES - 918 編集
2849 2026-01-28 PAYPAL *GOOGLE YOUTU - 990 編集
2848 2026-01-28 アドビカブシキガイシャ - 3,280 編集
2847 2026-01-27 GOOGLE YOUTUBE SUPER - 200 編集
2846 2026-01-27 GOOGLE PLAY JAPAN - 200 編集
2845 2026-01-26 AMAZON.CO.JP - 982 編集
2844 2026-01-26 MICROSOFT*ADDITIONAL 200 - 260 編集
2843 2026-01-25 GOOGLE YOUTUBE SUPER - 200 編集
2842 2026-01-24 AMAZON.CO.JP - 1,680 編集
2841 2026-01-24 AMAZON.CO.JP - 582 編集
2840 2026-01-23 AMAZON.CO.JP - 399 編集
2839 2026-01-22 AMAZON.CO.JP - 2,180 編集
2838 2026-01-21 エックスサ−バ−/M - 3,960 編集
2837 2026-01-20 エックスサ−バ−/M - 6,293 編集
2836 2026-01-20 AMAZON.CO.JP - 2,316 編集
2835 2026-01-19 AmazonDownloads - 452 編集
2834 2026-01-19 APPLE COM BILL - 1,500 編集
2833 2026-01-19 CURSOR, AI POWERED IDE - 3,277 編集
2832 2026-01-19 MICROSOFT*MICROSOFT 365 - 2,130 編集
2876 2026-01-17 AMAZON.CO.JP - 3,940 編集
2831 2026-01-17 PAYPAL *EVERNOTE - 17,899 編集
2830 2026-01-17 NETFLIX.COM - 2,290 編集
2829 2026-01-17 AMAZON.CO.JP - 2,444 編集
2875 2026-01-16 AMAZON.CO.JP - 2,545 編集
2828 2026-01-16 GOOGLE GOOGLE ONE - 2,900 編集
2827 2026-01-16 APPLE COM BILL - 1,740 編集
2826 2026-01-15 APPLE COM BILL - 740 編集
2825 2026-01-15 ソフトバンクM(12月分) - 1,845 編集
2824 2026-01-15 ソフトバンクM(12月分) - 1,530 編集
2823 2026-01-15 AMAZON.CO.JP - 2,410 編集
2822 2026-01-14 GOOGLE YOUTUBEPREMIUM - 1,280 編集
2821 2026-01-14 AmazonDownloads - 1,459 編集
2820 2026-01-13 GOOGLE YOUTUBE - 290 編集
2819 2026-01-12 APPLE COM BILL - 5,000 編集
2818 2026-01-12 AMAZON.CO.JP - 2,316 編集
2817 2026-01-11 GOOGLE ANDROID MARKET - 680 編集
2816 2026-01-11 GOOGLE YOUTUBE SUPER - 200 編集
2815 2026-01-11 PAYPAL *GOOGLE YOUTU - 990 編集